| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ | NE-F70PA | NE-F110PA | NE-F150PA | NE-F180PA | NE-F210PA | NE-F250PA | NE-F280PA |
|---|
| Ισχύς στη θέρμανση (DB/WB) 27°C/24,3°C, θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου: 26ºC/28ºC) | kW | 7,2 | 11,5 | 15,3 | 18,0 | 21,2 | 25,3 | 28,1 |
| COP(DB/WB) 27°C/24,3°C, θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου: 26°C/28ºC) | - | 6,43 – 14,2 | 6,4 – 14,5 | 6,35 – 14,4 | 6,36 – 14,2 | 5,91 – 14,35 | 5,8 – 14,48 | 5,51 – 14,0 |
| Ισχύς στη θέρμανση (DB/WB) 15ºC/12°C, θερμοκρασία νερού εισόδου: 26ºC) | kW | 5,4 | 8,23 | 11,15 | 13,33 | 14,2 | 16,7 | 18,5 |
| Ισχύς στη ψύξη (DB/WB) 35ºC/- , θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου: 30ºC/28ºC | kW | 3,8 | 6,3 | 7,95 | 9,82 | 10,36 | 12,29 | 13,61 |
| Προτεινόμενο μέγεθος πισίνας | m3 | 15 - 30 | 25 - 50 | 30 -60 | 35 - 70 | 45 - 80 | 55 - 90 | 65 - 100 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | (A) | 7,32 |
