Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή
Αντλίες Θερμότητας Πισίνας Phoenix series Full inverter / WiFi 13,2 kW
ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 3,2 kW - 13,2 kW
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 0,38 kW - 2,28 kW
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 10,9 Α
| ΚΩΔΙΚΟΣ | OX09PASRW020-P-BP12 | OX13PASRW035-P-BP12 | OX15PASRW040-P-BP12 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 27C Νερό 26C | 2,4 kW - 9,0 kW | 3,2 kW - 13,2 kW | 4,05 kW - 15,5 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,30 kW - 1,55 kW | 0,38 kW - 2,28 kW | 0,50 kW - 2,63 kW |
| COP | 5,80 - 10,00 | 5,80 - 10,30 | 5,60 - 10,10 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V / 50 hZ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 1,60 kW | 2,40 kW | 3,00 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 7,2 A | 10,9 A | 13,6 A |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου |
| ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 | R32 | R32 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | 1 | 1 | 1 |
| ΘΟΡΥΒΟΣ db (A) (1 μέτρο) | < 40-52 | < 42-54 | < 44-55 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -7C - +43C | -7C - +43C | -7C - +43C |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 888*360*618 | 1048*450*770 |
| ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 61 / 72 | 69 / 80 | 91 / 103 |
Τρόποι πληρωμής
Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους:
- Τραπεζική κατάθεση
- Πιστωτική κάρτα με δόσεις
- Χρεωστική κάρτα με πληρωμή όλου του ποσού.
- Αντικαταβολή με μετρητά κατά την παράδοση (ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΉ). Απαιτείται προκαταβολή 70% σε τράπεζα και επιβαρύνεται με 2% επί της αξίας.
Για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας πατήστε εδώ: Τρόποι πληρωμής
Κόστος μεταφορικών
Για να δείτε το κόστος μεταφορικών, προσθέστε το προιόν στο καλάθι, πηγαίντε στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης σας στο καλάθι αγορών, πατήστε εμφάνιση καλαθιού και μετά πατήστε Εκτίμηση Κόστους Αποστολής & Σχετικών Φόρων.
Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε εδώ: Τρόποι αποστολής