| Τύπος Συσκευής | – |
|---|---|
| Καύσιμη Ύλη | Ξύλο / Pellet |
| Ισχύς Θέρμανσης (Ξύλο) (kW) | 27,0 |
| Ισχύς Θέρμανσης (Pellet) (kW) | 30,0 |
| Απόδοση (Ξύλο) (%) | 78,0 |
| Απόδοση (Pellet) (%) | 88,66 |
| Μέγιστη/Ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης (°C) | 90 – 30 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος (bar) | 4 |
| Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα (inverter) | 1:1 |
| Κυκλοφορητής θέρμανσης | – |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής (Lt.) | – |
| Βαθμός προστασίας ηλεκτρ. κυκλώματος | – |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 520x940x620 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 241,0 |
Sunshine
Κολοκοτρώνη 26 Βύρωνας
E-mail: info@sunshine.com.gr
Τηλέφωνο: 210.7649886
www.sunshine.com.gr
Ferroli SFL 4 Λέβητας Ξύλου 23215kcal/h
http://www.sunshine.com.gr/ferroli-sfl-4
- SKU SFL 4
- Κατασκευαστής: FERROLI
- Κωδικός Προϊόντος: SFL 4
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
-
2,600.00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 2,096.77€